Warning, huge post incoming. Text file available @ Jira.
//NB: Removed Pings for readability
//At time of writing, Second Life had the same errors. Unable to move and a
//disconnect soon after.
When tracing. I will go from closest (higher number) to farthest (lower number)
traceroute to 82.95.223.87 (82.95.223.87), 30 hops max, 46 byte packets
1 border2.g6-4.linden-11.sfo002.pnap.net (66.150.245.253)
2 core4.pc-2-bbnet2.sfo002.pnap.net (63.251.63.66)
3 border4.g2-5.sfo002-sje-336.sje.pnap.net (66.151.157.209)
4 core4.t6-2-bbnet2.sje.pnap.net (66.151.144.73)
5 cr1.sje007.inappnet-28.core4.sje.internap.net (66.79.148.129)
6 sjo-ix.he.net (206.223.116.37)
7 gige-g12-1-0.gsr12416.sjc2.he.net (72.52.81.182)
8 pos4-3.gsr12416.nyc.he.net (216.218.223.134)
9 pos0-1.gsr12416.lon.he.net (216.218.200.102)
10 pos3-1.core1.ams1.he.net (216.66.24.158)
11 154.41.66.216.in-addr.arpa (216.66.41.154)
12 0.so-6-0-0.xr2.3d12.xs4all.net (194.109.5.5)
13 0.so-0-0-0.xr3.3d12.xs4all.net (194.109.5.202)
14 te2-0-0.dr4.d12.xs4all.net (194.109.7.134)
15 * * *
Let's start with the above.
Doing a trace towards the destination (in this case number 1) 66.150.245.253
takes the usual path through Sprintlink. So instead I traced each IP
individually. The problem starts with
6 sjo-ix.he.net (206.223.116.37)
Trying to trace through the NAME will give the 'Cannot Resolve Hostname' error
But even worse tracing to the ping will show
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| . - 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.190.249.11 - 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | 47 | 47 |
| 42.ge-4-0-0.xr1.3d12.xs4all.net - 0 | 5 | 5 | 0 | 37 | 93 | 0 |
| Network Unreachable - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|____|______|______|
If I try to trace to the next step
5 cr1.sje007.inappnet-28.core4.sje.internap.net (66.79.148.129)
It will take a COMPLETELY different path through
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| . - 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.190.249.11 - 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 47 | 16 |
| 42.10ge-4-0-0.xr1.d12.xs4all.net - 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 31 | 15 |
| 0.so-7-0-0.xr1.sara.xs4all.net - 0 | 7 | 7 | 0 | 33 | 78 | 15 |
| so-7-0-0.nar1.AMS1.gblx.net - 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | 93 | 15 |
| so2-1-0-2488M.ar1.DCA3.gblx.net - 0 | 7 | 7 | 79 | 105 | 141 | 93 |
|InterNAP-Ken-Schmid-Ashburn-3.ge-2-3-0.ar1.DCA3.gblx.net - 0 | 6 | 6 | 93 | 125 | 156 | 141 |
| core2.te5-2-bbnet2.wdc002.pnap.net - 0 | 6 | 6 | 110 | 140 | 157 | 125 |
|cr1.wdc005.inappnet-62.core2.wdc002.internap.net - 0 | 6 | 6 | 78 | 91 | 110 | 94 |
|cr1.sje007.inappnet-28.core4.sje.internap.net - 0 | 6 | 6 | 157 | 185 | 219 | 187 |
|________________________________________________|______|______|______|____|______|______|
Steps 5 through 3 take the same route as above, and step 2 goes through
Sprintlink again.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
traceroute to 80.126.180.233 (80.126.180.233), 30 hops max, 46 byte packets
1 border2.g6-4.linden-11.sfo002.pnap.net (66.150.245.253)
2 core1.pc-2-bbnet2.sfo002.pnap.net (63.251.63.84)
3 cr1.sje007.inappnet-26.core4.sfo002.internap.net (66.79.148.133)
4 cr1-cr2.sje007.internap.net (66.79.146.189)
5 sjo-ix.he.net (206.223.116.37)
6 gige-g12-1-0.gsr12416.sjc2.he.net (72.52.81.182)
7 pos4-3.gsr12416.nyc.he.net (216.218.223.134)
8 pos0-1.gsr12416.lon.he.net (216.218.200.102)
9 pos3-1.core1.ams1.he.net (216.66.24.158)
10 154.41.66.216.in-addr.arpa (216.66.41.154)
11 0.so-6-0-0.xr1.3d12.xs4all.net (194.109.5.1)
12 42.10ge11-0-0.pe20.fia.xs4all.net (194.109.5.50)
42.10ge14-0-0.pe10.fia.xs4all.net (194.109.5.106)
42.10ge11-0-0.pe20.fia.xs4all.net (194.109.5.50)
13 195.190.249.13 (195.190.249.13)
14 * * *
This is the same route as the first, so see above for results
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
traceroute to 194.109.0.123 (194.109.0.123), 30 hops max, 46 byte packets
1 border2.g6-4.linden-11.sfo002.pnap.net (66.150.245.253)
2 core2.pc-2-bbnet2.sfo002.pnap.net (63.251.63.85)
3 ge-6-23.car2.SanFrancisco1.Level3.net (4.78.242.17)
4 ae-4-4.ebr2.SanJose1.Level3.net (4.69.133.158)
5 * ae-24-56.car4.SanJose1.Level3.net (4.68.123.174)
ae-24-52.car4.SanJose1.Level3.net (4.68.123.46)
6 gblx-level3-te.SanJose1.Level3.com (4.68.111.162)
7 146.82.33.178 (146.82.33.178)
8 0.so-6-0-0.xr2.3d12.xs4all.net (194.109.5.5)
9 0.so-7-0-0.xr1.tc2.xs4all.net (194.109.5.14)
10 * * *
Problems here start at number 6
6 gblx-level3-te.SanJose1.Level3.com (4.68.111.162)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| . - 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 195.190.249.11 - 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 47 | 16 |
| 42.ge-4-0-0.xr1.3d12.xs4all.net - 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 31 | 15 |
| 0.so-6-0-0.xr1.tc2.xs4all.net - 0 | 7 | 7 | 16 | 24 | 47 | 16 |
| 217.149.46.21 - 0 | 7 | 7 | 63 | 116 | 250 | 250 |
| sl-bb21-ams-8-1.sprintlink.net - 0 | 7 | 7 | 15 | 31 | 79 | 31 |
| 213.206.131.46 - 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 62 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
|________________________________________________|______|______|______|____|______|______|
Bad sign again.
Number 5
5 * ae-24-56.car4.SanJose1.Level3.net (4.68.123.174)
takes a different route. And will give no errors or warnings.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| . - 0 | 14 | 14 | 0 | 8 | 109 | 0 |
| 195.190.249.11 - 0 | 13 | 13 | 0 | 28 | 78 | 15 |
| 42.ge-4-0-0.xr1.3d12.xs4all.net - 0 | 13 | 13 | 0 | 36 | 94 | 78 |
| 0.so-6-0-0.xr1.tc2.xs4all.net - 0 | 13 | 13 | 0 | 24 | 63 | 31 |
| 217.149.46.21 - 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 94 | 0 |
| sl-bb21-ams-8-0.sprintlink.net - 0 | 13 | 13 | 0 | 45 | 203 | 15 |
| 213.206.131.46 - 0 | 13 | 13 | 0 | 51 | 172 | 15 |
| ae-0-56.mp2.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 13 | 13 | 0 | 43 | 203 | 47 |
| ae-0-0.bbr2.SanJose1.Level3.net - 8 | 13 | 12 | 156 | 171 | 235 | 156 |
| ae-24-56.car4.SanJose1.Level3.net - 8 | 13 | 12 | 156 | 199 | 359 | 359 |
|________________________________________________|______|______|______|____|______|______|
Number 4
4 ae-4-4.ebr2.SanJose1.Level3.net (4.69.133.15
Will once again take a different route
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| . - 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.190.249.11 - 0 | 11 | 11 | 0 | 42 | 125 | 110 |
| 42.ge-5-0-0.xr1.3d12.xs4all.net - 0 | 11 | 11 | 15 | 52 | 125 | 62 |
| 0.so-6-0-0.xr1.tc2.xs4all.net - 0 | 11 | 11 | 0 | 39 | 157 | 0 |
| 217.149.46.21 - 0 | 11 | 11 | 0 | 29 | 93 | 0 |
| sl-bb21-ams-8-1.sprintlink.net - 0 | 11 | 11 | 0 | 66 | 234 | 234 |
| 213.206.131.46 - 0 | 11 | 11 | 0 | 52 | 218 | 16 |
| ae-32-56.ebr2.Amsterdam1.Level3.net - 0 | 11 | 11 | 0 | 52 | 109 | 94 |
| ae-2.ebr2.London1.Level3.net - 0 | 11 | 11 | 15 | 63 | 125 | 125 |
| ae-4.ebr1.NewYork1.Level3.net - 0 | 11 | 11 | 78 | 123 | 235 | 203 |
| ae-1-100.ebr2.NewYork1.Level3.net - 0 | 11 | 11 | 93 | 109 | 157 | 109 |
| ae-2.ebr1.Chicago1.Level3.net - 0 | 11 | 11 | 109 | 136 | 188 | 172 |
| ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net - 0 | 11 | 11 | 140 | 170 | 234 | 188 |
| ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net - 0 | 11 | 11 | 140 | 156 | 187 | 156 |
| ae-4-4.ebr2.SanJose1.Level3.net - 0 | 11 | 11 | 171 | 293 | 1156 | 1156 |
|________________________________________________|______|______|______|____|______|______|
Number 3
3 ge-6-23.car2.SanFrancisco1.Level3.net (4.78.242.17)
Will take the same route as number 4
And finally number 2
core2.pc-2-bbnet2.sfo002.pnap.net (63.251.63.85)
Will take the usual route through Sprintlink.
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
traceroute to 213.84.9.189 (213.84.9.189), 30 hops max, 46 byte packets
1 border2.g6-4.linden-11.sfo002.pnap.net (66.150.245.253) 0.329 ms 0.235 ms 0.239 ms
2 core4.pc-2-bbnet2.sfo002.pnap.net (63.251.63.66) 0.308 ms 0.588 ms 0.247 ms
3 border4.g2-4.sfo002-sje-335.sje.pnap.net (66.151.157.93) 81.523 ms 190.029 ms 2.493 ms
4 core2.t6-1-bbnet1.sje.pnap.net (66.151.144.2) 1.747 ms 1.762 ms 1.779 ms
5 sl-st21-sj-8-1-0.sprintlink.net (144.223.242.85) 1.917 ms 1.897 ms 1.790 ms
6 sl-bb25-sj-2-0.sprintlink.net (144.232.9.241) 2.455 ms 2.361 ms 2.275 ms
7 sl-bb22-sj-12-0.sprintlink.net (144.232.3.209) 2.548 ms 2.334 ms 2.295 ms
8 sl-bb22-rly-8-0-0.sprintlink.net (144.232.8.126) 77.422 ms 77.459 ms 77.507 ms
9 sl-bb26-rly-12-0.sprintlink.net (144.232.14.174) 70.707 ms 70.728 ms 70.726 ms
10 sl-bb20-rly-12-0.sprintlink.net (144.232.7.249) 75.978 ms 81.467 ms 70.679 ms
11 sl-bb20-tuk-11-0.sprintlink.net (144.232.20.137) 92.302 ms 92.114 ms 92.207 ms
12 sl-bb21-tuk-5-0-0.sprintlink.net (144.232.9.171) 92.043 ms 91.999 ms 91.949 ms
13 sl-bb21-lon-14-0.sprintlink.net (144.232.19.70) 161.160 ms 161.216 ms 161.058 ms
14 213.206.128.54 (213.206.128.54) 161.139 ms 162.495 ms 161.293 ms
15 213.206.129.142 (213.206.129.142) 168.743 ms 168.846 ms 168.629 ms
16 217.149.32.42 (217.149.32.42) 308.153 ms 169.165 ms 169.068 ms
17 217.149.46.22 (217.149.46.22) 169.234 ms 169.092 ms 169.168 ms
18 0.so-7-0-0.xr1.3d12.xs4all.net (194.109.5.9) 181.045 ms
0.so-7-0-0.xr2.3d12.xs4all.net (194.109.5.13) 169.281 ms
0.so-7-0-0.xr1.3d12.xs4all.net (194.109.5.9) 169.168 ms
19 42.10ge14-0-0.pe20.fia.xs4all.net (194.109.5.114) 169.103 ms
42.10ge11-0-0.pe20.fia.xs4all.net (194.109.5.50) 169.108 ms
42.10ge14-0-0.pe20.fia.xs4all.net (194.109.5.114) 169.184 ms
20 195.190.249.10 (195.190.249.10) 169.240 ms 169.398 ms 169.321 ms
21 * * *
This is the usual route we take through Sprintlink, only in reverse of course
nothing to comment here.