CODE
My traceroute [v0.72]
Mon Jan 1 19:56:27 2007
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. api.home 0.0% 29 58.3 57.8 11.0 90.7 22.1
2. xx.xx.xx.xx 3.4% 29 21.7 22.2 20.0 27.2 1.6
3. xx.xx.xx.xx 0.0% 28 20.3 1067. 19.8 29295 5532.
4. 217.41.173.25 0.0% 28 21.0 22.7 20.5 36.7 3.0
5. 217.41.173.74 0.0% 28 21.4 23.7 20.8 30.1 2.5
6. 217.41.173.34 0.0% 28 21.5 21.7 19.7 28.1 1.6
7. 213.120.193.210 0.0% 28 22.5 21.5 20.0 25.1 1.1
8. core2-pos14-7.manchester.ukcore.bt.net 0.0% 28 21.0 26.2 19.6 88.0 14.3
9. core2-pos4-1.ealing.ukcore.bt.net 3.7% 28 25.9 27.4 25.9 36.5 2.0
10. transit2-pos13-2.ealing.ukcore.bt.net 14.3% 28 30.6 27.2 25.4 35.4 2.2
11. t2c2-p1-0.uk-eal.eu.bt.net 0.0% 28 25.5 26.3 24.5 29.1 1.0
12. 195.50.91.153 3.6% 28 26.6 28.7 25.4 56.8 5.9
13. ae-0-56.bbr2.London2.Level3.net 0.0% 28 27.6 30.7 26.6 79.7 10.1
14. so-3-0-0.mp1.SanFrancisco1.Level3.net 3.6% 28 171.9 175.3 170.4 214.8 9.0
as-0-0.mp2.SanFrancisco1.Level3.net
15. ge-6-0-0.gar1.SanFrancisco1.Level3.net 92.9% 28 172.5 173.2 172.5 173.9 1.0
ge-7-0-0.gar1.SanFrancisco1.Level3.net
16. INTERNAP-NE.gar1.SanFrancisco1.Level3.net 92.9% 28 171.4 174.2 171.4 177.0 3.9
17. border1.ge2-1-bbnet2.sfo002.pnap.net 92.9% 28 172.4 172.0 171.6 172.4 0.5
18. data.agni.lindenlab.com 92.9% 28 184.0 178.3 172.5 184.0 8.1
What can I do to improve the situation ?