blaze Spinnaker
1/2 Serious
Join date: 12 Aug 2004
Posts: 5,898
|
07-24-2005 20:19
_____________________
Taken from The last paragraph on pg. 16 of Cory Ondrejka's paper " Changing Realities: User Creation, Communication, and Innovation in Digital Worlds : " User-created content takes the idea of leveraging player opinions a step further by allowing them to effectively prototype new ideas and features. Developers can then measure which new concepts most improve the products and incorporate them into the game in future patches."
|
blaze Spinnaker
1/2 Serious
Join date: 12 Aug 2004
Posts: 5,898
|
07-24-2005 20:37
Booming business in 16 m2 plots
select sim,amount,size,pm from simtotals order by pm;
| Voti | 42500 | 4240 | 10.0236 | | Umber | 43999 | 4096 | 10.7419 | | Stanford | 11000 | 1024 | 10.7422 | | Nestor | 72525 | 6656 | 10.8962 | | Tan | 5500 | 496 | 11.0887 | | Limantour | 55000 | 4848 | 11.3449 | | Slosser | 241064 | 21136 | 11.4054 | | Scafell | 282116 | 24512 | 11.5093 | | Semang | 5985 | 512 | 11.6895 | | Shipley | 27119 | 2224 | 12.1938 | | Bretton | 42000 | 3360 | 12.5 | | Enceladus | 12998 | 1024 | 12.6934 | | Blue | 3625 | 272 | 13.3272 | | Hyles | 76992 | 5760 | 13.3667 | | Inari | 14000 | 1040 | 13.4615 | | Palulop | 7500 | 512 | 14.6484 | | Clementina | 6720 | 448 | 15 | | Boardman | 47120 | 2736 | 17.2222 | | Isabel | 179989 | 9824 | 18.3214 | | Derwent | 300 | 16 | 18.75 | | Da Boom | 50000 | 2048 | 24.4141 | | Paikea | 1600 | 16 | 100 | | Clyde | 10000 | 16 | 625 | +--------------+--------+--------+------------+
Lots of churn in these sims..
select sim,amount,size,pm from simtotals order by size;
| Chaska | 136308 | 65504 | 2.08091 | | Mullett | 195074 | 69632 | 2.8015 | | Dryas | 113872 | 70656 | 1.61164 | | Mesede | 246784 | 72720 | 3.39362 | | Fourmile | 320771 | 76048 | 4.21801 | | Parce | 384999 | 78944 | 4.87686 | | Kawishiwi | 303477 | 82432 | 3.68154 | | Steiger | 234552 | 82672 | 2.83714 | | Velda | 387151 | 86352 | 4.48341 | | Sphinx | 224991 | 86992 | 2.58634 | | Wall | 465006 | 91216 | 5.09786 | | Pryeri | 190664 | 104368 | 1.82684 | +--------------+--------+--------+------------+
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size=16; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 64165 | 4800 | 13.37 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.03 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size>16 and size < 256; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 157332 | 29088 | 5.41 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.02 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size>255 and size < 512; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 554244 | 117856 | 4.70 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.02 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size=512; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 5579318 | 1438720 | 3.88 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.03 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size>512 and size < 1024; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 1309956 | 245728 | 5.33 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.03 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size=1024; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 7409343 | 1414144 | 5.24 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.03 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size>1024 and size < 4096; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 10597790 | 2189424 | 4.84 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.03 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size = 4096; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 2140501 | 397312 | 5.39 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.02 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size = 8192; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 439680 | 90112 | 4.88 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.03 sec)
mysql> select sum(amount), sum(size), sum(amount)/sum(size) from simdata where size > 8192; +-------------+-----------+-----------------------+ | sum(amount) | sum(size) | sum(amount)/sum(size) | +-------------+-----------+-----------------------+ | 5940862 | 1425376 | 4.17 | +-------------+-----------+-----------------------+ 1 row in set (0.02 sec)
_____________________
Taken from The last paragraph on pg. 16 of Cory Ondrejka's paper " Changing Realities: User Creation, Communication, and Innovation in Digital Worlds : " User-created content takes the idea of leveraging player opinions a step further by allowing them to effectively prototype new ideas and features. Developers can then measure which new concepts most improve the products and incorporate them into the game in future patches."
|