10-12-2006 17:13
Ok this is the Report i got from the WINMTR that Denise told me about

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 49 | 49 | 0 | 4 | 32 | 0 |
|ppp-68-250-77-254.dsl.emhril.ameritech.net - 3 | 48 | 47 | 0 | 34 | 125 | 0 |
| dist2-vlan60.emhril.ameritech.net - 15 | 48 | 41 | 0 | 34 | 141 | 16 |
| bb2-g10-0.emhril.ameritech.net - 9 | 48 | 44 | 0 | 43 | 171 | 46 |
| 151.164.42.141 - 13 | 48 | 42 | 0 | 39 | 140 | 78 |
| Te-3-2.Chicago1.Level3.net - 15 | 48 | 41 | 0 | 39 | 109 | 63 |
| ae-1-55.bbr1.Chicago1.Level3.net - 11 | 48 | 43 | 0 | 34 | 79 | 63 |
| as-0-0.mp2.SanFrancisco1.Level3.net - 9 | 48 | 44 | 62 | 105 | 172 | 78 |
| ge-7-0-0.gar1.SanFrancisco1.Level3.net - 5 | 48 | 46 | 62 | 98 | 141 | 78 |
| 4.78.242.18 - 7 | 48 | 45 | 62 | 97 | 250 | 63 |
| border1.ge2-1-bbnet2.sfo002.pnap.net - 9 | 48 | 44 | 62 | 103 | 250 | 78 |
| data.agni.lindenlab.com - 5 | 48 | 46 | 62 | 90 | 219 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email]stanimir@cr.nivis.com[/email] )

SO I dont know if its Linden labs or me Pls pls Help me