OK Used Pingplotter to track where my packet loss problem is. Found major loss between SF's Level 3 networks and LL's hub. Can a Linden help me run some checks on the networks in question?
Target Name: data.agni.lindenlab.com
IP: 66.150.244.192
Date/Time: 4/7/2006 11:13:39 PM to 4/7/2006 11:13:48 PM
1 42 ms 35 ms 35 ms 40 ms 35 ms 35 ms 39 ms 35 ms 35 ms 36 ms nrp12.macau.ctm.net [202.175.100.12]
2 55 ms 60 ms 38 ms 62 ms 54 ms 58 ms 55 ms 55 ms 53 ms 59 ms v601a.macau.ctm.net [202.175.95.61]
3 75 ms 83 ms 59 ms 82 ms 74 ms 79 ms 74 ms 75 ms 74 ms 79 ms gw2-191.macau.ctm.net [202.175.26.232]
4 95 ms 102 ms 82 ms 97 ms 94 ms 97 ms 95 ms 95 ms 94 ms 99 ms unknown.net.reach.com [134.159.100.81]
5 113 ms 121 ms 102 ms 121 ms 114 ms 112 ms 114 ms 114 ms 114 ms 119 ms i-4-5.tmh-dist01.net.reach.com [202.84.153.14]
6 131 ms 138 ms 116 ms 139 ms 126 ms 134 ms 130 ms 131 ms 133 ms 139 ms i-1-1.tmhstcbr01.net.reach.com [202.84.153.5]
7 295 ms 298 ms 280 ms 195 ms 293 ms 299 ms 296 ms 297 ms 295 ms 298 ms i-4-0.wil-core01.net.reach.com [202.84.143.213]
8 331 ms 338 ms 316 ms 207 ms 331 ms 334 ms 330 ms 313 ms 332 ms 341 ms i-4-2.wil03.net.reach.com [202.84.251.194]
9 344 ms 356 ms 335 ms 224 ms 348 ms 350 ms 347 ms 348 ms 349 ms 353 ms ge-6-20.car3.LosAngeles1.Level3.net [4.68.111.133]
10 367 ms 374 ms 341 ms 242 ms 367 ms 370 ms 367 ms 366 ms 366 ms 370 ms ae-2-54.bbr2.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.97]
11 N/A N/A N/A N/A 374 ms N/A 378 ms 409 ms 376 ms 379 ms so-3-0-0.mp1.SanFrancisco1.Level3.net [209.247.8.89]
12 N/A N/A N/A 270 ms N/A N/A N/A N/A 395 ms N/A ge-7-0-0.gar1.SanFrancisco1.Level3.net [4.68.124.210]
13 * 394 ms 389 ms 288 ms * 390 ms * * * 391 ms [4.78.242.18]
14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 377 ms N/A border1.ge1-1-bbnet1.sfo002.pnap.net [63.251.63.1]
15 * 399 ms 398 ms 332 ms * 397 ms 386 ms 400 ms 381 ms N/A data.agni.lindenlab.com [66.150.244.192]
Ping statistics for data.agni.lindenlab.com
Packets: Sent = 9, Received = 7, Lost = 2 (22.2%)
Round Trip Times: Minimum = 332ms, Maximum = 400ms, Average = 384ms