Hm, that concurrency data is pretty strange.
It's updated every 5 minutes, but from time to time, I experience short spike - and than the value returns to that before spike. For example:
[13:31] Object: 54123 users online (delta 0, max 54123)
[13:32] Object: 54520 users online (delta 397, max 54520) - strange
[13:33] Object: 54123 users online (delta -397, max 54520) - strange
[13:34] Object: 54123 users online (delta 0, max 54520)
[13:35] Object: 54766 users online (delta 643, max 54766) - normal
[13:36] Object: 54766 users online (delta 0, max 54766)
[13:37] Object: 54766 users online (delta 0, max 54766)
[13:38] Object: 54766 users online (delta 0, max 54766)
[13:39] Object: 54766 users online (delta 0, max 54766)
[13:40] Object: 54979 users online (delta 213, max 54979) - normal
[13:41] Object: 54979 users online (delta 0, max 54979)
[13:42] Object: 54979 users online (delta 0, max 54979)
[13:43] Object: 54979 users online (delta 0, max 54979)
[13:44] Object: 54979 users online (delta 0, max 54979)
[13:45] Object: 55290 users online (delta 311, max 55290) - seems normal, but...
[13:46] Object: 55290 users online (delta 0, max 55290)
[13:47] Object: 55290 users online (delta 0, max 55290)
[13:48] Object: 54979 users online (delta -311, max 55290) - ...again, more strangeness.
[13:49] Object: 54979 users online (delta 0, max 55290)
[13:50] Object: 55581 users online (delta 602, max 55581)
[13:51] Object: 55581 users online (delta 0, max 55581)
[13:52] Object: 55581 users online (delta 0, max 55581)
[13:53] Object: 55581 users online (delta 0, max 55581)
[13:54] Object: 55581 users online (delta 0, max 55581)
[13:55] Object: 55791 users online (delta 210, max 55791)
[13:56] Object: 55791 users online (delta 0, max 55791)
[13:57] Object: 55791 users online (delta 0, max 55791)
This variations are happening even if I poll more often (this is every 30 seconds):
[14:31] Object: 56578 users online (delta 0, max 5657

[14:32] Object: 56721 users online (delta 143, max 56721)
[14:32] Object: 56578 users online (delta -143, max 56721)
[14:33] Object: 56721 users online (delta 143, max 56721)
[14:33] Object: 56578 users online (delta -143, max 56721)
[14:34] Object: 56721 users online (delta 143, max 56721)
[14:34] Object: 56721 users online (delta 0, max 56721)
The numbers are updated every 5 minutes, that's fine. But there are some funny glitches in the Matrix...

Maybe http requests are served from a cluster of servers, and not all of them get updated at the same time?